印尼乙射手榜
印尼乙射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿迪尔森·席尔瓦 | 万丹阿迪亚克萨 | 25/4/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 2 | 古斯塔沃·托坎廷斯 | 斯莱曼 | 18/8/3 | 前锋 | 巴西 |
| 3 | 伊戈尔 | 伯斯古古杜斯 | 18/1/3 | 前锋 | - |
| 4 | 康纳·吉莱斯皮·弗林 | 波斯拉加班达亚齐 | 15/2/6 | 中场 | - |
| 5 | 埃泽希尔·阿利亚吉姆·恩杜塞尔 | 普特吉拉 | 14/2/1 | 前锋 | 乍得 |
| 6 | 克鲁兹·帕特里克 | 肯德尔龙卷风 | 14/3/3 | 前锋 | - |
| 7 | 拉马丹 | 普特吉拉 | 13/1/0 | 前锋 | - |
| 8 | 朱尼尼奥 | 苏姆塞尔联 | 13/3/3 | 前锋 | - |
| 9 | 埃弗顿 | 加鲁达亚克萨 | 12/2/4 | 前锋 | 巴西 |
| 10 | 费利佩·卡德纳齐 | 棉兰 | 12/0/5 | 前锋 | 阿根廷 |
| 11 | 艾斯尔 | 北干巴鲁 | 11/3/0 | 前锋 | - |
| 12 | 腾格·姆班韦·内维尔 | 德尔特雷斯 | 11/6/2 | 前锋 | - |
| 13 | 西原拓武 | 巴厘巴板 | 11/1/5 | 前锋 | 日本 |
| 14 | 马肯·科纳特 | 万丹阿迪亚克萨 | 10/6/3 | 中场 | 马里 |
| 15 | 因杰 | 斯莱曼 | 9/3/0 | 中场 | 法国 |
| 16 | 博斯基·里斯基 | 佩塞拉 | 9/1/0 | 前锋 | - |
| 17 | 马修斯·席尔瓦 | 佩斯普拉 | 7/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 18 | 雷南·阿尔维斯 | 巴日托 | 7/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 19 | 拉米罗·费尔贡齐 | 万丹阿迪亚克萨 | 7/4/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 20 | 托尼尼奥 | 北干巴鲁 | 7/1/1 | 前锋 | - |
| 21 | 阿尔贝托·冈萨雷斯·达科斯塔 | 三宝垄 | 7/0/1 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 22 | 吉姆·斯罗耶 | 佩斯普拉 | 6/7/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 23 | 拉赫曼德·希达亚特 | 苏姆塞尔联 | 6/2/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 24 | 哈姆扎·蒂托 | 德尔特雷斯 | 6/2/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 25 | 罗萨尔沃·坎迪多·罗莎·朱尼尔 | 佩斯卡德 | 6/2/1 | 前锋 | 巴西 |
| 26 | 恩佐·塞莱斯廷 | 佩斯卡德 | 6/1/3 | 前锋 | 法国 |
| 27 | 萨尔迪·沙尔迪 | 普特吉拉 | 5/5/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 28 | 雷诺·萨兰佩西 | 佩斯普拉 | 5/4/0 | 前锋 | - |
| 29 | 冈南萨尔·曼多文 | 佩斯普拉 | 5/4/0 | 后卫 | 印度尼西亚 |
| 30 | 卡哈尔·穆扎卡尔 | 苏姆塞尔联 | 5/2/0 | 前锋 | - |
| 31 | 穆罕默德·拉吉尔 | 肯德尔龙卷风 | 5/2/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 32 | 库什蒂亚·尤多 | 肯德尔龙卷风 | 5/1/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 33 | 索萨·凯克 | 伯斯古古杜斯 | 5/1/0 | 前锋 | - |
| 34 | 哈姆扎·德瓦 | 佩斯卡德 | 5/0/0 | 中场 | - |
| 35 | 杰洪·梅纳 | 佩塞拉 | 5/0/0 | 后卫 | - |
| 36 | 乔纳森·布斯托斯 | 佩塞拉 | 5/2/2 | 中场 | 阿根廷 |
| 37 | 奥卡·多尔 | 苏姆塞尔联 | 4/6/0 | 中场 | - |
| 38 | 维埃里·阿里扬托 | 北干巴鲁 | 4/3/0 | 前锋 | - |
| 39 | 鲁迪亚纳 | 棉兰 | 4/2/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 40 | 克里斯蒂安·弗赖德克 | 加鲁达亚克萨 | 4/2/0 | 中场 | 捷克 |
| 41 | 一村陸 | 波斯帕尔 | 4/1/0 | 中场 | - |
| 42 | 费迪安西 | 巴日托 | 4/1/0 | 中场 | 印度尼西亚 |
| 43 | 爱德华·曼多西尔 | 帕森卡特加 | 4/1/0 | 后卫 | - |
| 44 | 埃尔芬-图萨拉蒙尼 | 北干巴鲁 | 4/1/0 | 后卫 | 印度尼西亚 |
| 45 | 泰坦阿古斯·巴格斯·法瓦兹 | 佩塞拉 | 4/0/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 46 | 努尔·哈里 | 北干巴鲁 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 47 | 亚历山德罗 | 巴日托 | 4/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 48 | 里斯曼·马林 | 棉兰 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 49 | 雷恩·席尔瓦 | 普特吉拉 | 4/7/1 | 中场 | 巴西 |
| 50 | 道格拉斯·诺纳托·奥利维拉·克鲁兹 | 北干巴鲁 | 4/2/1 | 后卫 | 巴西 |
| 51 | 曼沙雷 | 佩斯普拉 | 4/0/1 | 前锋 | 美国 |
近期更新
体育关键词
热门视频
- 震撼!伊普斯维奇升入英超,全场观众冲入场内庆祝
- 【集锦】中甲-定南赣联1-1陕西联合 埃尔克斯破门塞尔马尼扳平
- 【集锦】中甲-石家庄功夫0-3广西恒宸 姆博、阿达齐什维利破门
- 【集锦】闽超-泉州队0-1福州队 吴晨一剑封喉
- 【集锦】中甲-大连鲲城2-2佛山南狮 汉森救主恩迪亚耶双响+世界波
- 【集锦】中冠-渭南西北青年人5-0血洗邯郸学院赵都 曹金龙双响
- 闽超赛场,福州队打入第一粒进球
- 杰威此前谈詹姆斯历史得分王之夜:他可以拿100分,我们只想赢
- 一堆科比球迷!此前采访雷霆球员:想跟偶像对抗还是联手?
- 詹姆斯此前:中距离在季后赛是一大杀招,上赛季雷霆夺冠已经证明
- 詹姆斯曾谈亚历山大:他就像巅峰火箭登!只能尽量让他远离罚球线
- 赵文卓现身闽超为泉州队助威,拔剑大喊口号气势十足
