WNBA得分榜

    WNBA得分榜列表
    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 日本女篮 37/33/12 23/10 6 0 7
    2 - 水星 36/23/13 12/11 1 0 4
    3 - 尼日利亚女篮 33/16/5 9/7 6 0 7
    4 - 风暴 32/22/10 9/13 1 0 7
    5 - 山猫 32/23/11 4/19 9 0 14
    6 - 风暴 31/21/8 11/10 3 0 2
    7 - 天空 29/18/9 9/9 5 1 3
    8 - 狂热 28/24/11 7/17 1 0 0
    9 - 狂热 28/16/6 8/8 8 1 5
    10 - 节奏 26/18/9 11/7 2 1 1
    11 - 天空 25/14/10 2/12 9 0 2
    12 - 狂热 25/18/10 2/16 6 3 6
    13 - 水星 24/19/8 14/5 4 0 4
    14 - 天空 24/18/5 3/15 3 0 6
    15 - 山猫 24/19/9 7/12 2 4 11
    16 - 尼日利亚女篮 23/21/10 4/17 6 1 9
    17 - 火花 22/11/6 8/3 2 0 2
    18 - 狂热 22/7/6 0/7 1 2 4
    19 - 尼日利亚女篮 22/9/6 0/9 0 2 8
    20 - 天空 21/8/6 8/0 2 0 1
    21 - 山猫 21/20/9 4/16 10 0 8
    22 - 山猫 21/12/4 2/10 10 2 4
    23 - 阳光 21/10/7 3/7 0 1 7
    24 - 自由人 20/10/6 3/7 1 2 2
    25 - 飞翼 20/12/8 6/6 3 0 2
    26 - 风暴 20/19/6 4/15 2 1 16
    27 - 尼日利亚女篮 18/21/8 3/18 3 0 12
    28 - 节奏 18/13/8 5/8 0 0 5
    29 - 飞翼 18/13/7 5/8 0 1 11
    30 - 王牌 18/10/5 4/6 2 1 5
    31 - 王牌 17/18/7 7/11 4 1 3
    32 - 飞翼 17/13/5 5/8 3 0 7
    33 - 狂热 17/9/5 6/3 1 0 0
    34 - 山猫 17/18/6 15/3 2 3 18
    35 - 水星 17/10/7 0/10 1 0 15
    36 - 水星 16/6/4 2/4 0 0 4
    37 - 天空 16/10/4 2/8 0 0 7
    38 - 节奏 16/18/5 4/14 3 0 11
    39 - 山猫 16/7/5 0/7 0 4 6
    40 - 自由人 16/7/6 2/5 0 0 5
    41 - 日本女篮 16/17/6 10/7 4 1 15
    42 - 王牌 16/8/4 5/3 4 2 5
    43 - 节奏 15/16/5 11/5 0 0 0
    44 - 山猫 15/7/5 0/7 3 0 1
    45 - 日本女篮 15/13/5 9/4 3 0 5
    46 - 水星 15/7/4 6/1 2 0 4
    47 - 风暴 15/12/5 6/6 1 0 9
    48 - 节奏 15/13/6 2/11 4 0 3
    49 - 火焰 15/5/3 4/1 1 0 0
    50 - 梦想 14/14/5 2/12 0 0 11

近期更新